Course Fee of Civil Technology
| SL | Semester | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Course Admission Fee | 5700 Tk |
| 2 | Monthly Tution Fee | 2500 Tk |
| 3 | Session Fee | 2000 Tk |
Course fee of Computer Technology
| Sl | Semester | Course fee |
| 1 | Course Admission Fee | 5700/- |
| 2 | Monthly Tution Fee | 2500/- |
| 3 | Session Fee | 2000/- |
| Sl no | Semester | Amount |
| 1 | Course Admission Fee | 5700/- |
| 2 | Monthly Tution Fee | 2500/- |
| 3 | Session Fee | 2000/- |
Course fee of Electronics Technology
| Sl No | Semester | Amount |
| 1 | Course Admission Fee | 5700/- |
| 2 | Monthly Tution Fee | 2500/- |
| 3 | Session Fee | 2000/- |
Course fee of Mechanical technology
| Sl No | Semester | Amount |
| 1 | Course Admission Fee | 5700/- |
| 2 | Monthly Tution Fee | 2500/- |
| 3 | Session Fee | 2000/- |
Course fee of Architecture Technology
| Sl No | Semester | Amount |
| 1 | Course Admission Fee | 5700/- |
| 2 | Monthly Tution Fee | 2500/- |
| 3 | Session Fee | 2000/- |
Course fee of Surveying Technology
| Sl No | Semester | Amount |
| 1 | Course Admission Fee | 5700/- |
| 2 | Monthly Tution Fee | 2500/- |
| 3 | Session Fee | 2000/- |
Course fee of Automobile technology
| Sl No | Semester | Amount |
| 1 | Course Admission Fee | 5700/- |
| 2 | Monthly Tution Fee | 2500/- |
| 3 | Session Fee | 2000/- |
Course fee of Marine Technology
| Sl No. | Semester | Amount |
| 01 | Course Admission Fee | 5700/- |
| 02 | Monthly Tution Fee | 2500/- |
| 03 | Session Fee | 2000/- |
Course fee of Ship Building Technology
| Sl No | Semester | Amount |
| 01 | Course Admission Fee | 5700/- |
| 02 | Monthly Tution Fee | 2500/- |
| 03 | Session Fee | 2000/- |
Course fee of Textile Technology
| Sl No. | Semester | Amount |
| 01 | Course Admission Fee | 5700/- |
| 02 | Monthly Tution Fee | 2500/- |
| 03 | Session Fee | 2000/- |
Course fee of Apparel Manufacturing.
| Sl no | Semester | Amount |
| 01 | Course Admission Fee | 5700/- |
| 02 | Monthly Tution Fee | 2500/- |
| 03 | Session Fee | 2000/- |